NEW YOGIPS
Thumb hole radial splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA200 | LARGE | LEFT | 90 x 270 |
HSA200 | LARGE | RIGHT | 90 x 270 |
HSA200 | MEDIUM | LEFT | 80 x 240 |
HSA200 | MEDIUM | RIGHT | 80 x 240 |
HSA200 | LARGE | LEFT | 90 x 270 |
HSA200 | LARGE | RIGHT | 90 x 270 |
HSA200 | MEDIUM | LEFT | 80 x 240 |
HSA200 | MEDIUM | RIGHT | 80 x 240 |
Thumb spica radial splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA220 | LARGE | LEFT | 100 x 250 |
HSA220 | LARGE | RIGHT | 100 x 250 |
HSA220 | MEDIUM | LEFT | 80 x 220 |
HSA220 | MEDIUM | RIGHT | 80 x 220 |
HSA220 | SMALL | LEFT | 70 x 200 |
HSA220 | SMALL | RIGHT | 70 x 200 |
HSA220 | X-SMALL | LEFT | 60 x 170 |
HSA220 | X-SMALL | RIGHT | 60 x 170 |
Resting pan mitt splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA230 | LARGE | LEFT | 170 x 330 |
HSA230 | LARGE | RIGHT | 170 x 330 |
Volar splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA300V | LARGE | LEFT | 110 x 360 |
HSA300V | LARGE | RIGHT | 110 x 360 |
HSA300V | MEDIUM | LEFT | 80 x 290 |
HSA300V | MEDIUM | RIGHT | 80 x 290 |
HSA300V | SMALL | LEFT | 70 x 240 |
HSA300V | SMALL | RIGHT | 70 x 240 |
HSA300V | X-SMALL | LEFT | 60 x 200 |
HSA300V | X-SMALL | RIGHT | 60 x 200 |
Ulnar gutter splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA300G | LARGE | LEFT | 110 x 390 |
HSA300G | LARGE | RIGHT | 110 x 390 |
HSA300G | MEDIUM | LEFT | 80 x 320 |
HSA300G | MEDIUM | RIGHT | 80 x 320 |
HSA300G | SMALL | LEFT | 70 x 260 |
HSA300G | SMALL | RIGHT | 70 x 260 |
Functional position palmar splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA320 | LARGE | LEFT | 110 x 360 |
HSA320 | LARGE | RIGHT | 110 x 360 |
HSA320 | MEDIUM | LEFT | 90 x 310 |
HSA320 | MEDIUM | RIGHT | 90 x 310 |
HSA320 | SMALL | LEFT | 70 x 280 |
HSA320 | SMALL | RIGHT | 70 x 280 |
Wrist neutral palmar splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA420 | LARGE | LEFT | 110 x 280 |
HSA420 | LARGE | RIGHT | 110 x 280 |
HSA420 | MEDIUM | LEFT | 90 x 250 |
HSA420 | MEDIUM | RIGHT | 90 x 250 |
HSA420 | SMALL | LEFT | 70 x 210 |
HSA420 | SMALL | RIGHT | 70 x 210 |
HSA420 | X-SMALL | LEFT | 60 x 160 |
HSA420 | X-SMALL | RIGHT | 60 x 160 |
Finger splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSA1000 | LARGE | UNIVERSAL | 80 x 220 |
HSA1000 | MEDIUM | UNIVERSAL | 70 x 200 |
HSA1000 | SMALL | UNIVERSAL | 60 x 180 |
Forearm humerus splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HLA500 | LARGE | UNIVERSAL | 400 x 260 |
HLA500 | MEDIUM | UNIVERSAL | 350 x 230 |
HLA500 | SMALL | UNIVERSAL | 360 x 190 |
HLA500 | X-SMALL | UNIVERSAL | 190 x 100 |
Tibial splint (below knee)
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HSL600특대 | X-LARGE | UNIVERSAL | 290 x 390 |
HSL600대 | LARGE | UNIVERSAL | 280 x 390 |
HSL600중 | MEDIUM | UNIVERSAL | 250 x 330 |
HSL600소 | SMALL | UNIVERSAL | 220 x 320 |
HSL600특소 | X-SMALL | UNIVERSAL | 160 x 200 |
Femoral splint (above knee)
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HLL700 | LARGE | UNIVERSAL | 260 x 800 |
HLL700 | MEDIUM | UNIVERSAL | 260 x 700 |
HLL700 | SMALL | UNIVERSAL | 220 x 630 |
HLL700 | X-SMALL | UNIVERSAL | 160 x 370 |
Cylinder splint
CODE NO. | SIZE | SIDE | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
HLL740 | LARGE | UNIVERSAL | 150 x 680 |
HLL740 | MEDIUM | UNIVERSAL | 150 x 490 |
HLL740 | SMALL | UNIVERSAL | 150 x 560 |